BƠM CHỮA CHÁY TOHATSU V20FS
Động cơ | Kiểu | 2 kỳ |
Số xi-lanh | 1 xi-lanh | |
Hệ thống làm mát | Được làm mát bằng không khí | |
Đường kính x hành trình piston | 66 x 58 mm (2.6 x 2.28 inch) | |
Dung tích xy lanh | 198 cc (12.0 cu in) | |
Công suất | 8.6 kW (11.7PS) | |
Nhiên liệu | Xăng không chì (Tối thiểu 87 Octane) |
|
Dung tích bình nhiên liệu | 5.95 L (1.57 gal) | |
Tiêu hao nhiên liệu | 5.9L / Giờ (1.56 gal/Giờ ) | |
Hệ thống đánh lửa | Chế hòa khí đơn với cuộn cảm tự động | |
Dung tích bình dầu | 0.5 L (0.13 gal) | |
Hút | Khởi động | Điện hoặc bằng tay |
Hệ thống hút | Bơm chân không 4 cánh (loại không dầu) | |
Bơm mồi | Bằng tay | |
Bơm | Kiểu bơm | Hút đơn, Bơm ly tâm một tầng |
Đường kính cửa hút | JIS 2-1/2” (65mm) BSP 2-1/2” (65mm) |
|
Đường kính cửa xả | JIS 2-1/2” (65mm) BSP 2-1/2” (65mm) |
|
Số cửa xả | Đơn | |
Van cửa xả | Van bi | |
Trọng lượng | Trọng lượng khô | 46kg (101.4lbs) |
Trọng lượng ướt | 57kg (114.7 lbs) | |
Kích thước (mm) | Dài x Rộng x Cao | 530 x 475 x 537 |
HIỆU SUẤT TẠI ĐỘ CAO HÚT 3M
525L/phút tại 0.6MPa (6Bar)
250L/phút tại 0.8MPa (8Bar)
HIỆU SUẤT MỒI
3.7 giây tại chiều cao hút 1m
7.0 giây tại chiều cao hút 3m
15.4 giây tại chiều cao hút 6m
• Máy bơm chữa cháy xách tay nhỏ gọn nhẹ nhất.
• Bảo trì dễ dàng
• Lựa chọn tốt nhất cho tình huống ngập lụt. Khuyến nghị sử dụng với bộ lọc nổi của chúng tôi